カレンダー
2025年4月の定休日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2025年5月の定休日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
カレンダー
2025年4月の定休日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2025年5月の定休日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です

サイズ表
スイムウェアー
スイムウェアー
男子 |
表示 | SSS | SS | S | M | L | O |
ウエスト(cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | >84-88 |
女子 |
表示 | SS | S | M | L | O |
ウエスト(cm) | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 |
バスト(cm) | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 |
ヒップ(cm) | 83-87 | 86-90 | 89-93 | 92-96 | 95-99 |
スイムウェアー
男子 |
表示 | 120 | 130 | 140 | SS | S | M | L | O |
ウエスト(cm) | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 |
女子 |
表示 | 120 | 130 | 140 | S | M | L | O |
身長(cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | |
バスト(cm) | | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 |
ヒップ(cm) | | 86-90 | 89-93 | 92-96 | 95-99 |